제품
ULH, ULH+ SERIES
LT, CHP SERIES
ULH, ULH+ Series
최첨단 기술로 설계되었기 때문에, Zuccato에서 생산한 ULH와 ULH+ 모듈은 저온의 열원을
이용하기에 매우 컴팩트하고 효율적인 솔루션을 제공합니다.
상기 모듈의 발전용량은 30kW에서 300kW로 다양하게 출시되고 있고, 정상작동에 필요한
열량보다 적은 열량이 공급될 경우 부분부하 조건에서 작동이 가능합니다.
아울러 폐열원이 발생하는 여러 분야 즉 산업폐열, 엔진폐열, 지열, 태양열 등 다양한 분야에
적용이 가능합니다.
GENERAL SPECIFICATIONS | ZE-30-ULH | ZE-40-ULH | ZE-50-ULH | ZE-200-ULH+ | ZE-250-ULH+ | ZE-300-ULH+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Thermal Energy Input | 350 kWT | 450 kWT | 550 kWT | 2500kWT | 3050kWT | 3600kWT |
Electric Power Output | 30 kWE | 40 kWE | 50 kWE | 2500kWT | 250 kWE | 300 kWE |
System Efficiency | 8.50 % | 8.90 % | 9.60 % | 8.00 % | 8.20 % | 8.30 % |
Skid dimensions (L x W x H, approx.) | 3.8m x 1.2m x 2.25m | 6.2m x 2.6m x 3.2m | ||||
Weight (incl. working fluid) | ~ 3100 Kg | ~ 5000 Kg | ||||
Vector Fluid | ||||||
Vector Fluid (Hot Water) TIN / TOUT | 94°C / 86°C | 95°C / 80°C | ||||
Nominal Vector Fluid Flowrate | 10.20 kg/s | 13.40 kg/s | 14.93 kg/s | 39.68 kg/s | 48.41 kg/s | 57.14 kg/s |
Condensation Stage | ||||||
Thermal energy dissipation | 310 kWT | 390 kWT | 470 kWT | 2266 kWT | 2758 kWT | 3249 kWT |
Cooling Water Temperature (TIN / TOUT) | 26°C / 31°C | 26°C / 31°C | ||||
Nominal water flowrate | 14.81 kg/s | 18.65 kg/s | 22.46 kg/s | 108.27 kg/s | 131.75 kg/s | 155.24 kg/s |
Turbine | ||||||
Type | Radial, fixed nozzles, directly coupled to generator |
Radial, fixed nozzles, directly coupled to generator |
||||
Working Fluid Temperature | 85°C input/ ~60°C output | 81°C input/ ~60°C output | ||||
Stage Pressure | PS4,42 (final testing up to 10 bar) | PS4,42 (final testing up to 10 bar) | ||||
Construction Materials | Welded steel body / Aluminium impeller | Welded steel body / Aluminium impeller | ||||
Working Fluid | ||||||
Type | Mixture of environmentally friendly non-inflammable HFCs |
Mixture of environmentally friendly non-inflammable HFCs |
||||
Operating Temperatures Range | 60°C < T < 165 °C | 60°C < T < 165 °C | ||||
Operating Pressure | ≤ 20 bar | ≤ 20 bar | ||||
Toxicity / Biodegradabillity / Ozone impact |
Non Toxic / 100% Biodegradable / Ozone-Friendly |
Non Toxic / 100% Biodegradable / Ozone-Friendly |
LT, CHP Series
최첨단 기술로 설계되었기 때문에, Zuccato에서 생산한 LT와 CHP 모듈은 소규모 열병합 발전
플랜트에 적용이 가능하여 컴팩트하고 효율적인 솔루션을 제공합니다.
상기 모듈의 발전용량은 75kW에서 550kW로 다양하게 출시되고 있고, 정상작동에 필요한 열량
보다 적은 열량이 공급될 경우 부분부하 조건에서 작동이 가능합니다. 아울러 상기 모듈들은
바이오메스 분야나 산업폐열에 적용하면 최적이라 할 수 있습니다.
GENERAL SPECIFICATIONS | ZE-75-LT | ZE-100-LT | ZE-150-LT | ZE-175-LT | ZE-500-LT | ZE-175-CHP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-Power Mode | CHP Mode | |||||||
Thermal Energy Input | 550 kWT | 740 kWT | 1100 kWT | 1280 kWT | 3500 kWT | 3600 kWT | 3600 kWT | |
Electric Power Output | 75 kWE | 100 kWE | 150 kWE | 175 kWT | 561 kWE | 300 kWE | 300 kWE | |
System Efficiency | 13.60 % | 13.50 % | 13.60 % | 13.60 % | 16.00 % | 8.30 % | 8.30 % | |
Skid dimensions (L x W x H, approx.) |
5.50m x 2.25m x 3.20m | n/a | 5.50m x 2.25m x 3.20m | |||||
Weight (incl. working fluid) | ~ 6500 kg | n/a | ~ 5000 Kg | |||||
Vector Fluid | ||||||||
Vector Fluid (Hot Water) TIN / TOUT |
160°C / 145°C | 160°C / 140°C | ≥160°C / 145°C | 160°C / 140°C | ||||
Nominal Vector Fluid Flowrate | 8.49 kg/s | 11.91 kg/s | 13.14 kg/s | 14.88 kg/s | 54.03 kg/s | 14.88 kg/s | 14.88 kg/s | |
Condensation Stage | ||||||||
Thermal energy dissipation | 310 kWT | 640 kWT | 940 kWT | 1075 kWT | 2909 kWT | 1075 kWT | 1157 kWT | |
Cooling Water Temperature (TIN / TOUT) | 32°C / 40°C | 26°C / 36°C | 28°C / 38°C | 26°C / 36°C | 60°C / 80°C | |||
Nominal water flowrate | 14.07 kg/s | 15.60 kg/s | 22.46 kg/s | 25.69 kg/s | 69.41 kg/s | 25.69 kg/s | 13.82 kg/s | |
Turbine | ||||||||
Type | Radial flow, fixed nozzles, directly coupled to generator | Radial,fixed nozzles,directly coupled to generator |
||||||
Working Fluid Temperature | 145°C input/ ~100°C output | 145°C input/ ~100°C output | ||||||
Stage Pressure | PS16 (final testing up to 24 bar) | PS16 (final testing up to 24 bar) | ||||||
Construction Materials | Welded steel body / Aluminium impeller | Welded steel body / Aluminium impeller |
||||||
Working Fluid | ||||||||
Type | Mixture of environmentally friendly non-inflammable HFCs | Mixture of environmentally friendly non-inflammable HFCs |
||||||
Operating Temperatures Range | 60°C < T < 165 °C | 60°C < T < 165 °C | ||||||
Operating Pressure | ≤ 20 bar | ≤ 20 bar | ||||||
Toxicity / Biodegradabillity / Ozone impact |
Non Toxic / 100% Biodegradable Ozone-Friendly | Non Toxic / 100% Biodegradable / Ozone-Friendly |